«Tammikuu 2023» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | K | T | P | L | S | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Marttilan Eräveikot ry pähkinänkuoressa:Jäsenmäärä on 91 henkilöä (5.4.2021). Hallituksen kokoonpano vuonna 2021:
Sihteeri toimii myös rahastonhoitajana. Vuoden 2020 kaudella hirvenmetsästysseurueessa oli mukana 25 metsästäjää; peuranmetsästysseurueessa oli yhteensä 34 metsästäjää.
|